| メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
|---|---|---|---|
| 発送国 | 国内 (日本) | ||
| 材料/素材 | プロギア RSX RS MAX ドライバー 2024モデル進化の象徴驚初速、低スピン性能を維持しながら、シリーズ史上最大の慣性モーメントを達成。ブレないヘッドに仕上げた。曲がり幅を抑え、強弾道で飛ばしたい。フェースローテーションを抑えてスイングするゴルファーへ。素材フェース:チタン(Ti-6Al-4V)ボディ:チタン(Ti-8Al-1V-1Mo) ウェイト:8g(ステンレス/SUS630)製法フェース:CNC加工 ボディ:真空精密鋳造ロフト角(°)9.510.5ヘッド体積(cm3)460フェースアングル(°)-0.5ライ角(°)58標準長さ(インチ)45.5Diamana WB カーボンシャフトシャフトフレックスシャフト重量(g)トルク調子バランスクラブ重さ(g)43R2435.5元D1.5約300R44.55.4SR465.4S475.3X48.55.353R524.7D2.0約306SR534.7S544.6X554.6TX584.663R603.2D3.0約312SR613.1S613.1X63.53.1TX653.073S703.0D4.0約321X722.9TX732.983S802.7D5.0約330X82.52.7TX83.52.7重量、バランスはSシャフトの参考値になります。●表記のバランス・クラブ重さはあくまでも目安としての参考数値になります。※標準レングスで、カスタム標準グリップを装着時の参考値になります。※クラブ長さ:R&A;/USGA 60度法に基づく計測値になります●クラブの長さの変更による注意点標準長さから、±1.0インチの範囲で選択可能です(0.25インチ単位)(シャフトによって対応長さが異なる場合がございます)長さを変更することで、バランスが変わります。※バランス指定できません。●グリップの変更による注意点グリップを変更することで、バランス、クラブ重さが変わります。グリップ重さが5g変わる事で、±1ポイントバランスが変わります。また、重いグリップを装着すると、グリップサイズは太くなりますのでご注意ください。●グリップロゴ向きの変更についてバックラインなしのグリップで、ロゴのあるものついてはロゴ向きを指定することができます。通常はロゴ表(上)になります。[構えた時にロゴが見える状態]●グリップテープ下巻きについて標準は、縦1重巻きなります。縦2重巻きを指定することが可能です。その他(螺旋巻きや、3重巻き、変則巻き)の対応はできません。グリップ未装着(同送)の場合は、下巻きなしになります。●グリップ未装着での発送可能ですご自身で装着される場合など、グリップ未装着をお選びください。●ヘッド、グリップ、シャフトなどメーカーの在庫状況により、予告なく対応終了になる場合がございますので、ご了承お願いします。 | ||
| 決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
| A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
| 返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 | ||
プロギア RS Xシリーズ RS MAX ドライバーDiamana FOR PRGRTensei FOR
プロギア PRGR RS X RS-MAX ドライバー Diamana FOR PRGR シャフト
プロギア 2024 RS Xシリーズ RS MAX マックス ドライバー 純正
中古RSX MAX(2024) ドライバー Diamana FOR PRGR 9.5 SR CD
プロギア RSXシリーズ RS MAX ドライバー 2024年モデル Diamana FOR
[メーカーカスタム] PRGR RSX RS DRIVER 9.5°⁄10.5

新ヘッド設計で初速性能が進化 プロギア「RS X」7月発売ギアニュース
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
86%
-
4つ★
5%
-
3つ★
9%
-
2つ★
0%
-
1つ★
0%
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
98%
- イマイチ
-
2%
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
98%
- イマイチ
-
2%
- 盛れ感
-
- 満足です
-
93%
- イマイチ
-
7%
